Prix moyen au m² (mètre carré) dans l'immobilier à Besançon



L’une des informations capitales dans l’immobilier est le prix moyen au mètre carré.

Si vous cherchez un appartement ou une maison à acheter, vous allez rechercher le prix moyen au mètre carré (m² ou m2) d’un bien en vente à Besançon.

Cette information, vous permettra d’estimer au mieux si le bien que vous souhaitez acquérir est au juste prix.

Jusqu’à présent c’était une information difficile à trouver. Notre site Internet était un des outils à votre disposition qui permet de réaliser ce genre de tâche.

Mais, depuis quelques jours, nous avons accès à de nouvelles informations communiquées par la Direction générale des Finances publiques.

Ces données nous ont permis de créer et de présenter les tableaux suivants qui vont vous permettre, pour chaque rue de Besançon (25000), de trouver :
  1. le prix moyen au m² des appartements à Besançon
  2. le prix moyen au m² des maisons à Besançon
Note : il est possible que vous ne trouviez pas certaines rues de Besançon car ces informations sont extraites des ventes ayant eu lieu en 2018 pour avoir les chiffres les plus justes possibles pour l'année 2019.

Prix moyen au m2 des appartements à Besançon

 
    Nb transactions Prix moyen € Surface m² Nb pieces Prix moyen en € au m²
Type de voie Voie          
ALLEE DE L'ILE AUX MOINEAUX 2 117520.0 42.50 2.00 2765.18
AVENUE COMMANDANT MARCEAU 2 142000.0 95.00 4.50 1494.74
DE BOURGOGNE 1 48200.0 49.00 2.00 983.67
DENFERT ROCHEREAU 1 150000.0 89.00 4.00 1685.39
DU 60EME RI 1 70000.0 42.00 2.00 1666.67
FONTAINE ARGENT 1 76000.0 65.00 3.00 1169.23
GEORGES CLEMENCEAU 1 49000.0 32.00 1.00 1531.25
LOUISE MICHEL 1 129500.0 52.00 2.00 2490.38
CHEMIN DE CANOT 1 92000.0 51.00 2.00 1803.92
DE VIEILLEY 1 120000.0 79.00 4.00 1518.99
DES ECHENOZ SAINT PAUL 2 233300.0 76.00 3.00 3069.74
DES GRANDS BAS 1 72500.0 44.00 2.00 1647.73
DU CERISIER 1 60000.0 36.00 1.00 1666.67
FAUBOURG TARRAGNOZ 1 70000.0 50.00 3.00 1400.00
GR GRANDE RUE 1 340000.0 100.00 4.00 3400.00
PLACE FLORE 1 232600.0 153.00 7.00 1520.26
RUE ALBERT METIN 2 63500.0 62.00 3.50 1024.19
ALFRED SANCEY 1 76000.0 52.00 3.00 1461.54
ANDREY 1 79000.0 62.00 2.00 1274.19
ANTONIN FANART 1 168000.0 100.00 5.00 1680.00
BERSOT 1 60000.0 32.00 1.00 1875.00
BLAISE PASCAL 1 151600.0 79.00 3.00 1918.99
CHARLES FOURIER 1 113250.0 78.00 4.00 1451.92
CHIFFLET 1 125000.0 77.00 2.00 1623.38
D ARTOIS 1 55000.0 64.00 3.00 859.38
DE BELFORT 4 90557.5 67.75 2.25 1336.64
DE CHALEZEULE 1 70000.0 59.00 3.00 1186.44
DE CHARIGNEY 1 64000.0 68.00 3.00 941.18
DE DOLE 2 119250.0 71.50 4.00 1667.83
DE FONTAINE ECU 1 70000.0 64.00 4.00 1093.75
DE LA LIBERTE 2 124000.0 66.50 4.00 1864.66
DE LA MADELEINE 2 52500.0 36.50 1.00 1438.36
DE LA PERNOTTE 1 93900.0 48.00 2.00 1956.25
DE LA RAYE 1 252900.0 101.00 4.00 2503.96
DE LA VIEILLE MONNAIE 1 62000.0 35.00 2.00 1771.43
DE PONTARLIER 1 150000.0 94.00 3.00 1595.74
DE VESOUL 1 77000.0 45.00 2.00 1711.11
DENIS PAPIN 2 93000.0 23.00 1.00 4043.48
DES FLUTTES AGASSES 1 108000.0 64.00 3.00 1687.50
DES GRANGES 1 99000.0 50.00 2.00 1980.00
DES JARDINS 4 134627.5 81.75 3.50 1646.82
DES JARDINS DE CYTHERE 1 185000.0 80.00 3.00 2312.50
DES ROCHES 1 47500.0 25.00 1.00 1900.00
DU BOSQUET 4 330000.0 48.25 1.75 6839.38
DU CHASNOT 1 75000.0 39.00 2.00 1923.08
DU CHATEAU ROSE 1 55500.0 36.00 1.00 1541.67
DU COUDRAY LE BOURSIER 1 175000.0 85.00 4.00 2058.82
DU DOCTEUR MOURAS 1 124000.0 68.00 3.00 1823.53
DU MARECHAL LYAUTEY 2 171500.0 65.50 3.00 2618.32
DU ONZE NOVEMBRE 2 64925.0 55.00 3.00 1180.45
DU REFUGE 1 70000.0 47.00 2.00 1489.36
FRANCIS CLERC 1 55000.0 62.00 3.00 887.10
FREDERIC BATAILLE 1 69000.0 32.00 1.00 2156.25
HENRI MATISSE 1 118300.0 74.00 4.00 1598.65
JEAN LASLANDES 1 170000.0 65.00 3.00 2615.38
MARULAZ 1 126000.0 61.00 4.00 2065.57
MEGEVAND 4 73500.0 20.00 0.50 3675.00
MIDOL 1 115300.0 85.00 4.00 1356.47
NARCISSE LANCHY 1 111100.0 83.00 4.00 1338.55
NICOLAS BRUAND 1 171400.0 83.00 4.00 2065.06
OLYMPE DE GOUGES 2 81600.0 45.00 2.00 1813.33
PROFESSEUR GEORGE 1 71000.0 64.00 4.00 1109.38
PROUDHON 2 180750.0 73.50 4.00 2459.18
RESAL 1 110000.0 84.00 5.00 1309.52
RIVOTTE 2 53250.0 36.50 2.00 1458.90
ROBERT DEMANGEL 1 56913.0 17.00 1.00 3347.82
RONCHAUX 2 61500.0 27.00 1.50 2277.78
STEPHANE MALLARME 1 68000.0 79.00 5.00 860.76
TRISTAN BERNARD 1 68750.0 60.00 4.00 1145.83
VIEILLES PERRIERES 1 187000.0 83.00 3.00 2253.01
WEISS 1 171000.0 62.00 3.00 2758.06
XAVIER MARMIER 1 57000.0 54.00 2.00 1055.56

Prix moyen au m2 des maisons à Besançon

 
    Nb transactions Prix moyen € Surface m² Nombre pieces principales Prix moyen en € au m²
Type de voie Voie          
CHEMIN DU SANATORIUM 2 530000.0 190.0 7.0 2789.47
RUE DE LA PREVOYANCE 1 340000.0 89.0 4.0 3820.22
DES PAQUERETTES 1 95000.0 88.0 4.0 1079.55
EMILE PICARD 1 170000.0 101.0 5.0 1683.17
EMILE VERHAEREN 1 273000.0 136.0 7.0 2007.35
JEAN BAPTISTE BOISOT 1 373500.0 171.0 7.0 2184.21
ROMAIN ROUSSEL 1 169000.0 101.0 6.0 1673.27
URBAIN LEVERRIER 1 159000.0 132.0 5.0 1204.55

Compléments


Ces informations sont accessibles depuis les données DVF brutes et téléchargeables sur le site https://www.data.gouv.fr depuis le 24 avril 2019. Les données sont produites par la Direction générale des Finances publiques.

Il est possible que toutes les transactions immobilières ne s'y trouve pas. En effet, l'année 2018 est encore récente et il faut du temps pour que les transactions immobilières ainsi que les prix et surfaces des appartements et maisons vendues soient remontés par le site.

Néanmoins, nous pensons que les informations fournies ici peuvent vraiment vous aider.

Nous vous invitons également à rechercher un appartement ou une maison à Besançon en utilisant notre site (cliquez ici).

<< Retour à la liste des actualités