Il est difficile de se positionner et faire une offre pour l’achat d’un appartement ou une maison sans avoir une idée du prix moyen au m² des biens du même secteur.
Heureusement, depuis la publication des informations sur les montants des transactions immobilières par la Direction Générale des Finances Publiques, il est maintenant beaucoup plus facile d’y voir plus clair.
Pour les besoins de cette étude qui porte sur le prix moyen au m² des maisons et appartements de Vesoul, nous avons regroupé les transactions de l’année 2018 par rue pour vous faciliter la recherche. Ceci nous permet d'avoir une estimation des prix pour l'année 2019 en se basant sur les données de l'année précédente.
Vous pouvez donc trouvez plus loin des tableaux qui correspondent aux informations suivantes :
Nb transactions | Montant € | Surface m² | Nombre pieces principales | Prix moyen en € au m² | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Type de voie | Voie | |||||
ALLEE | D HESTIA | 1 | 53000.00 | 79.00 | 4.00 | 670.89 |
AVENUE | ARISTIDE BRIAND | 1 | 90000.00 | 61.00 | 3.00 | 1475.41 |
DU DURGEON | 8 | 71350.00 | 72.12 | 3.50 | 989.25 | |
DU LAC | 3 | 52033.33 | 45.67 | 2.00 | 1139.42 | |
BOULEVARD | CHARLES DE GAULLE | 5 | 107320.00 | 63.20 | 2.60 | 1698.10 |
DES ALLIES | 9 | 75372.22 | 82.67 | 3.44 | 911.76 | |
IMPASSE | FLEURIER | 1 | 86000.00 | 55.00 | 3.00 | 1563.64 |
LESIGNE | 2 | 72000.00 | 30.50 | 1.50 | 2360.66 | |
PASSAGE | JULES DIDIER | 1 | 55000.00 | 100.00 | 4.00 | 550.00 |
PLACE | BEAUCHAMP | 2 | 102300.00 | 136.50 | 4.00 | 749.45 |
DE L EGLISE | 2 | 61500.00 | 71.50 | 2.00 | 860.14 | |
DU 11 EME CHASSEURS | 2 | 33500.00 | 43.50 | 2.00 | 770.11 | |
DU GRAND PUITS | 8 | 108125.00 | 113.88 | 3.62 | 949.51 | |
DU PALAIS | 1 | 39500.00 | 47.00 | 2.00 | 840.43 | |
MOULIN DES PRES | 1 | 121925.00 | 78.00 | 4.00 | 1563.14 | |
PIERRE RENET | 2 | 62300.00 | 49.00 | 3.00 | 1271.43 | |
QUAI | RENE VEIL | 4 | 38700.00 | 85.00 | 3.25 | 455.29 |
YVES BARBIER | 3 | 69833.33 | 72.00 | 3.33 | 969.91 | |
RUE | BARON BOUVIER | 23 | 119820.43 | 65.74 | 2.39 | 1822.67 |
BERNARD PALISSY | 2 | 144000.00 | 62.50 | 3.00 | 2304.00 | |
COMMANDANT GIRARDOT | 5 | 70114.00 | 71.00 | 2.80 | 987.52 | |
D ALSACE LORRAINE | 2 | 77000.00 | 82.00 | 3.50 | 939.02 | |
DE CITA | 7 | 69828.57 | 52.57 | 2.57 | 1328.26 | |
DE FRANCHE COMTE | 9 | 50583.33 | 58.00 | 2.67 | 872.13 | |
DE GERLINGEN | 2 | 59250.00 | 57.50 | 2.50 | 1030.43 | |
DE L AIGLE NOIR | 2 | 57000.00 | 34.50 | 1.50 | 1652.17 | |
DE L INDUSTRIE | 1 | 300000.00 | 81.00 | 4.00 | 3703.70 | |
DE MAILLY | 1 | 27000.00 | 28.00 | 1.00 | 964.29 | |
DE PONTARCHER | 2 | 52500.00 | 80.00 | 3.50 | 656.25 | |
DE VERDUN | 5 | 146110.00 | 93.00 | 4.40 | 1571.08 | |
DES BAINS | 2 | 72000.00 | 81.00 | 4.00 | 888.89 | |
DES BALCONS FLEURIS | 7 | 68457.14 | 67.43 | 3.29 | 1015.25 | |
DES TANNEURS | 3 | 82200.00 | 70.67 | 3.67 | 1163.21 | |
DOCTEUR CHAMPIONNET | 3 | 63333.33 | 57.33 | 3.33 | 1104.65 | |
DU BREUIL | 4 | 69000.00 | 111.00 | 3.00 | 621.62 | |
DU CHATELET | 3 | 55000.00 | 38.00 | 1.33 | 1447.37 | |
DU DOC. GASTON VICHARD | 1 | 190000.00 | 37.00 | 1.00 | 5135.14 | |
DU MOULIN DES PRES | 1 | 70000.00 | 89.00 | 3.00 | 786.52 | |
DU PALAIS | 1 | 231000.00 | 227.00 | 6.00 | 1017.62 | |
EDGAR FAURE | 1 | 136100.00 | 78.00 | 4.00 | 1744.87 | |
GEORGES GENOUX | 2 | 31002.50 | 58.50 | 2.50 | 529.96 | |
GEROME | 6 | 80501.67 | 45.67 | 1.67 | 1762.81 | |
GROSJEAN | 4 | 92075.00 | 54.75 | 2.50 | 1681.74 | |
JEAN JAURES | 11 | 127418.18 | 80.55 | 3.09 | 1581.94 | |
JEAN MOULIN | 12 | 60332.50 | 70.58 | 3.67 | 854.77 | |
JEAN PARMANTIER | 2 | 122000.00 | 70.00 | 3.00 | 1742.86 | |
LAFAYETTE | 6 | 110333.33 | 80.00 | 3.00 | 1379.17 | |
LAMARTINE | 1 | 94000.00 | 84.00 | 4.00 | 1119.05 | |
LOUIS PAQUET | 5 | 50820.00 | 47.00 | 1.60 | 1081.28 | |
LUCIE ET RAYMOND AUBRAC | 1 | 399999.00 | 108.00 | 5.00 | 3703.69 | |
MEILLIER | 2 | 116250.00 | 85.50 | 4.00 | 1359.65 | |
NOIROT | 2 | 27000.00 | 31.50 | 1.50 | 857.14 | |
PAUL MOREL | 1 | 83000.00 | 151.00 | 6.00 | 549.67 | |
PAUL VERLAINE | 2 | 92625.00 | 78.00 | 3.50 | 1187.50 | |
PIZARD THEUREY | 1 | 112000.00 | 86.00 | 4.00 | 1302.33 | |
ROBERT DEPOULAIN | 2 | 55000.00 | 62.00 | 3.50 | 887.10 | |
ROGER SALENGRO | 2 | 55000.00 | 30.00 | 1.00 | 1833.33 | |
ROSA BONHEUR | 2 | 78000.00 | 72.00 | 3.50 | 1083.33 | |
ROUGET DE L ISLE | 1 | 78000.00 | 73.00 | 2.00 | 1068.49 | |
SAINT MARTIN | 3 | 300000.00 | 59.67 | 2.33 | 5027.93 |
Nb transactions | Montant € | Surface m² | Nombre pieces principales | Prix moyen en € au m² | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Type de voie | Voie | |||||
AVENUE | ARISTIDE BRIAND | 4 | 125500.00 | 106.25 | 4.75 | 1181.18 |
DU LAC | 1 | 133000.00 | 82.00 | 4.00 | 1621.95 | |
BOULEVARD | DES ALLIES | 4 | 107825.00 | 94.50 | 4.00 | 1141.01 |
RUE | BARON BOUVIER | 6 | 149620.00 | 128.33 | 6.33 | 1165.87 |
BOSQUETS ST MARTIN | 2 | 110000.00 | 83.00 | 5.00 | 1325.30 | |
CHARLES PEGUY | 1 | 80000.00 | 113.00 | 6.00 | 707.96 | |
DE BARBOILLOZ | 1 | 111000.00 | 91.00 | 5.00 | 1219.78 | |
DE L AIGLE NOIR | 1 | 230000.00 | 180.00 | 6.00 | 1277.78 | |
DE LA 1ERE D.F.L | 1 | 59000.00 | 50.00 | 3.00 | 1180.00 | |
DE LA MARECHALERIE | 1 | 128250.00 | 141.00 | 7.00 | 909.57 | |
DE LA MOTTE | 1 | 214000.00 | 200.00 | 6.00 | 1070.00 | |
DE LA PAIX | 1 | 74000.00 | 81.00 | 5.00 | 913.58 | |
DE MARCODEY | 1 | 113350.00 | 60.00 | 4.00 | 1889.17 | |
DE NOIDANS | 2 | 98550.00 | 75.00 | 3.50 | 1314.00 | |
DE PONTARCHER | 2 | 128400.00 | 106.50 | 5.50 | 1205.63 | |
DE VILLERSEXEL | 1 | 95000.00 | 89.00 | 5.00 | 1067.42 | |
DES GRANDES FAULX | 2 | 111500.00 | 75.00 | 4.50 | 1486.67 | |
DES MARRONNIERS | 1 | 110300.00 | 63.00 | 4.00 | 1750.79 | |
DES MORTES PIERRES | 1 | 149000.00 | 87.00 | 4.00 | 1712.64 | |
DES MYOSOTIS | 1 | 83000.00 | 67.00 | 4.00 | 1238.81 | |
DES PRUNUS | 1 | 80100.00 | 75.00 | 5.00 | 1068.00 | |
DES SAULES | 1 | 145000.00 | 83.00 | 5.00 | 1746.99 | |
DES SORBIERS | 1 | 75000.00 | 64.00 | 3.00 | 1171.88 | |
DES TILLEULS | 2 | 92500.00 | 71.50 | 4.50 | 1293.71 | |
DES TULIPIERS | 1 | 94300.00 | 64.00 | 4.00 | 1473.44 | |
DU 23 EME R.I.F. | 1 | 28500.00 | 72.00 | 3.00 | 395.83 | |
DU MARECHAL JUIN | 1 | 95000.00 | 122.00 | 5.00 | 778.69 | |
GEROME | 2 | 162500.00 | 87.50 | 5.50 | 1857.14 | |
GROSJEAN | 1 | 110000.00 | 97.00 | 5.00 | 1134.02 | |
GUSTAVE COURTOIS | 2 | 88200.00 | 108.00 | 5.50 | 816.67 | |
JACQUES TERRIER | 3 | 104666.67 | 84.67 | 4.33 | 1236.22 | |
JEAN JAURES | 1 | 135000.00 | 85.00 | 3.00 | 1588.24 | |
JULES ALEXIS MUENIER | 1 | 118500.00 | 87.00 | 5.00 | 1362.07 | |
LAURENT DE LAVOISIER | 1 | 81000.00 | 84.00 | 5.00 | 964.29 | |
LUCIE ET RAYMOND AUBRAC | 1 | 158000.00 | 94.00 | 5.00 | 1680.85 | |
MICHELINE | 1 | 90000.00 | 99.00 | 4.00 | 909.09 | |
MIROUDOT ST FERJEUX | 1 | 70000.00 | 80.00 | 5.00 | 875.00 | |
PAUL FRANCOIS | 2 | 225000.00 | 118.50 | 5.00 | 1898.73 | |
PETIT | 1 | 229550.00 | 145.00 | 6.00 | 1583.10 | |
PIERRE CURIE | 3 | 187000.00 | 98.33 | 4.33 | 1901.69 | |
PIERRE DE COUBERTIN | 1 | 222000.00 | 158.00 | 5.00 | 1405.06 | |
PIZARD THEUREY | 1 | 82680.00 | 73.00 | 3.00 | 1132.60 | |
ROBERT FRANCHEQUIN | 1 | 203000.00 | 107.00 | 5.00 | 1897.20 | |
ROBERT LABAT | 1 | 189000.00 | 115.00 | 4.00 | 1643.48 | |
SAINT MARTIN | 4 | 272912.50 | 149.50 | 5.25 | 1825.50 | |
THEODULE RIBOT | 1 | 90000.00 | 82.00 | 4.00 | 1097.56 | |
VENDEMIAIRE | 3 | 312666.67 | 139.33 | 5.33 | 2244.02 |
Toutes les transactions de l’année 2018 ne sont pas encore disponibles. Il est donc normal que vous ne trouviez pas nécessairement certaines rues pour lesquelles vous savez qu’une vente à eu lieu.
Ces informations sont accessibles depuis les données DVF brutes et téléchargeables sur le site https://www.data.gouv.fr depuis le 24 avril 2019. Les données sont produites par la Direction générale des Finances publiques.