Nombre de pieces : | 5 |
---|---|
Surface habitable : | 112.00 m² |
Surface séjour : | 27.45 m² |
Terrasse : | 1 |
Nombre de chambres : | 3 |
---|---|
Cuisine : | Equipée |
Nombre de salles de bain : | 1 |
Nombre de WC : | 1 |
Parkings intérieurs : | 1 |
Parkings extérieurs : | 0 |
Cave : | 1 |
Type de chauffage : | Individuel |
---|---|
Nature chauffage : | Gaz |
DPE : | D - Afficher |
GES : | E - Afficher |
Nombre d'étages : | 2 |
---|---|
Ascenseur : | oui |
Année de construction : | 1994 |
Quartier : | QUARTIER MONTRAPON/MONTBOUCONS |
Loyer (charges comprises) : | 890 € |
---|---|
Dont charges / mois : | 110.00 € |
Dépôt garantie : | 780.00 € |
Honoraires charge locataire : | 645.54 € |
Réf du bien : | 2049 |
---|---|
Date de publication : | 20/05/2022 |
Vues détail : | 920 |
Contacts tél : | 5 |
Contacts @ : | 5 |
![]() |
|
![]() |
|