Nombre de pieces : | 6 |
---|---|
Surface habitable : | 184.00 m² |
Nombre de chambres : | 4 |
---|---|
Cuisine : | Simple |
Nombre de salles de bain : | 1 |
Nombre de salles d'eau : | 1 |
Nombre de WC : | 2 |
Parkings intérieurs : | 0 |
Parkings extérieurs : | 0 |
Type de chauffage : | Individuel |
---|---|
Nature chauffage : | Gaz |
DPE : | D - Afficher |
GES : | D - Afficher |
Etage : | 3 |
---|
Loyer (charges comprises) : | 1 520 € |
---|---|
Dont charges / mois : | 50.00 € |
Dépôt garantie : | 1470.00 € |
Honoraires charge locataire : | 1027.14 € |
Réf du bien : | 29201105 |
---|---|
Date de publication : | 01/06/2023 |
Vues détail : | 123 |
Contacts tél : | 0 |
Contacts @ : | 0 |
![]() |
|
![]() |
|