Nombre de pieces : | 9 |
---|---|
Surface habitable : | 144.00 m² |
Surface séjour : | 32.00 m² |
Terrasse : | 1 |
Nombre de chambres : | 4 |
---|---|
Cuisine : | Aménagée équipée |
Nombre de salles de bain : | 2 |
Nombre de WC : | 3 |
Parkings intérieurs : | 2 |
Parkings extérieurs : | 0 |
Cave : | 1 |
Type de chauffage : | Individuel |
---|---|
Nature chauffage : | Fuel |
DPE : | E |
GES : | E |
Année de construction : | 1980 |
---|---|
Quartier : | Montboucons |
Prix (honoraires inclus) : | 435 000 € |
---|---|
Honoraires charge vendeur | 24500 € |
Réf du bien : | 3043 |
---|---|
Numéro de mandat : | 3043 |
Date de publication : | 05/05/2022 |
Vues détail : | 53 |
Contacts tél : | 0 |
Contacts @ : | 0 |
![]() |
|
![]() |
|