Nombre de pieces : | 4 |
---|---|
Surface habitable : | 67.59 m² |
Surface carrez : | 67.59 m² |
Surface du terrain : | nc |
Balcon : | 1 |
Nombre de chambres : | 2 |
---|---|
Cuisine : | Aménagée équipée |
Nombre de salles d'eau : | 1 |
Nombre de WC : | 1 |
Parkings intérieurs : | 0 |
Parkings extérieurs : | 0 |
Cave : | 1 |
Type de chauffage : | Collectif |
---|---|
Nature chauffage : | Gaz |
DPE : | C - Afficher |
GES : | B - Afficher |
Etage : | 2 |
---|---|
Nombre d'étages : | 4 |
Ascenseur : | oui |
Année de construction : | 1977 |
Copropriété : | 56 lots |
Quartier : | Planoise |
Prix (honoraires inclus) : | 81 000 € |
---|---|
Honoraires charge vendeur | 6000 € |
Réf du bien : | 3058 |
---|---|
Numéro de mandat : | 3058 |
Date de publication : | 18/01/2023 |
Vues détail : | 1622 |
Contacts tél : | 16 |
Contacts @ : | 1 |
![]() |
|
![]() |
|