Nombre de pieces : | 4 |
---|---|
Surface habitable : | 67.54 m² |
Surface du terrain : | nc |
Balcon : | 1 |
Nombre de chambres : | 2 |
---|---|
Cuisine : | Aménagée équipée |
Nombre de salles de bain : | 1 |
Nombre de WC : | 1 |
Parkings intérieurs : | 0 |
Parkings extérieurs : | 0 |
Cave : | 1 |
Type de chauffage : | Collectif |
---|---|
Nature chauffage : | Gaz |
DPE : | E - Afficher |
GES : | E - Afficher |
Etage : | 4 |
---|---|
Nombre d'étages : | 4 |
Année de construction : | 1960 |
Copropriété : | 390 lots |
Quartier : | St-Claude |
Prix (honoraires inclus) : | 128 950 € |
---|---|
Honoraires charge vendeur | 8950 € |
Réf du bien : | 3053 |
---|---|
Numéro de mandat : | 3053 |
Date de publication : | 07/11/2022 |
Vues détail : | 852 |
Contacts tél : | 2 |
Contacts @ : | 2 |
![]() |
|
![]() |
|