Nombre de pieces : | 5 |
---|---|
Surface habitable : | 84.41 m² |
Surface carrez : | 84.41 m² |
Surface séjour : | 28.40 m² |
Surface du terrain : | nc |
Balcon : | 2 |
Nombre de chambres : | 3 |
---|---|
Cuisine : | Equipée |
Nombre de salles de bain : | 1 |
Nombre de WC : | 1 |
Parkings intérieurs : | 0 |
Parkings extérieurs : | 0 |
Cave : | 1 |
Type de chauffage : | Collectif |
---|---|
Nature chauffage : | Gaz |
DPE : | E - Afficher |
GES : | E - Afficher |
Etage : | 2 |
---|---|
Nombre d'étages : | 4 |
Année de construction : | 1963 |
Copropriété : | 161 lots |
Quartier : | Saint Ferjeux |
Prix (honoraires inclus) : | 180 000 € |
---|---|
Honoraires charge vendeur | 10000 € |
Réf du bien : | 3129 |
---|---|
Numéro de mandat : | 3129 |
Date de publication : | 04/05/2023 |
Vues détail : | 117 |
Contacts tél : | 1 |
Contacts @ : | 0 |
![]() |
|
![]() |
|